\n'; document.write(barra); } } changePage();
Magias
White Magics (usadas por Garnet e Eiko)
| Nome | Efeito | MP | AP |
| Cure | Recupera HP (pouco) | 6 | 30 |
| Cura | Recupera HP (médio) | 10 | 50 |
| Curaga | Recupera HP (muito) | 22 | 155 |
| Regen | Recupera HP aos poucos | 22 | |
| Life | Ressuscita com 1/4 de HP | 8 | 30 |
| Full-Life | Ressuscita com toda vida | 24 | |
| Panacea | Retira o status poison | 4 | 15 |
| Stona | Retira o status petrify | 8 | 25 |
| Scan | Analisa o alvo | 4 | 25 |
| Esna | Retira todos os status nocivos | 20 | |
| Shell | Proteção contra magias | 6 | 30 |
| Protect | Proteção contra ataques físicos | 6 | 30 |
| Haste | Faz a barra de ATB encher mais rápido | 8 | |
| Silence | Faz com que o alvo não possa usar magias | 8 | 30 |
| Minimum | Diminui o tamanho do alvo | 8 | 40 |
| Berserk | Aumenta a força mas o personagem só ataca | 8 | 40 |
| Reflect | Reflete as magias para quem as soltou | 10 | 20 |
| Levitate | Faz o alvo flutuar | 6 | 20 |
| Blind | Cega o alvo | 6 | 40 |
| Confuse | Deixa o alvo confuso para atacar qualquer um | 8 | 35 |
| Dispel | Removem os status que ajudam o alvo | 16 | |
| Faith | Aumenta o poder do alvo | ||
| Jewel | Transforma o inimigo em pedra preciosa | 4 | |
| Holy | Magia branca suprema que provoca danos no inimigo | 36 |
Black Magics (usadas por Vivi)
| Nome | Efeito | MP | AP |
| Fire | Magia de fogo fraca | 6 | 20 |
| Fira | Magia de fogo média | 12 | 50 |
| Firaga | Magia de fogo forte | 24 | 75 |
| Sleep | Põe o alvo para dormir | 10 | 20 |
| Blizzard | Magia de gelo fraca | 6 | 25 |
| Blizzarra | Magia de gelo média | 12 | 50 |
| Blizzaga | Magia de gelo forte | 24 | 85 |
| Slow | Deixa o alvo mais lento | 6 | 20 |
| Thunder | Magia de raio fraca | 6 | 25 |
| Thundarra | Magia de raio média | 12 | 50 |
| Thundaga | Magia de raio forte | 24 | 80 |
| Stop | Paralisa a barra de ATB do alvo | 8 | 25 |
| Poison | Contamina o alvo | 8 | 35 |
| Bio | Magia não elemental | 18 | 40 |
| Osmose | Rouba MP do alvo | 2 | 70 |
| Drain | Rouba HP do alvo | 14 | 60 |
| Gravity | Causa danos ao alvo | 18 | 30 |
| Comet | Causa danos ao alvo | 16 | 55 |
| Death | Mata instantaneamente o alvo | 20 | |
| Break | Petrifica o alvo | 18 | 30 |
| Water | Magia de água | 22 | 55 |
| Meteor | Chuva de meteoros | 42 | 95 |
| Flare | Ataque não elemental muito poderoso | 40 | 95 |
| Judah | Causa danos a inimigos e aliados | 72 | 150 |
Blue Magics (usadas por Quina)
| Nome | Efeito | MP |
| Goblin Punch | Causa danos ao alvo | 4 |
| Death level 5 | Causa morte a inimigos com o level múltiplo de 5 | 20 |
| Holy level 4 | Causa Holy em inimigos com level múltiplo de 4 | 22 |
| Death race level 3 | Causa contagem regressiva para a morte em inimigos com level múltiplos de 3 | 12 |
| Magic Hammer | Gasta MP do inimigo | 2 |
| Pumpkim Head | Causa danos ao alvo | 12 |
| Arc Abraize | Espécie de Quake | 14 |
| Mighty Card | Causa danos ao alvo | 62 |
| Matora Magic | Causa danos ao alvo | 8 |
| Bad Breath | Causa status nocivos ao inimigo | 16 |
| Limit Globe | Causa danos ao alvo | 10 |
| 1.000 Needles | Causa dano de 1.000 ao inimigo | 8 |
| Night | Causa Sleep em todo mundo | 14 |
| Twister | Causa dano ao alvo | 22 |
| Earth Shake | Causa danos ao alvo | 20 |
| Tenshi no Ayatsu | Efeito desconhecido | 4 |
| Frog Drop | Causa dano ao alvo | 10 |
| White Wind | Recupera HP | 14 |
| Vanish | Inimigo fica imune a ataques psíquicos | 8 |
| Breeze | Causa o status Freeze no alvo | 8 |
| Mustard Bomb | Causa o status Burn no alvo | 10 |
| Roullete | Sorteia alguém para morrer | 18 |
| Reraise | Ressuscita o alvo | 14 |